GC-80/GC-85
GYRO COMPASS
TOKYO KEIKI 사의 TG-8000 과 동일한 제품으로 SIMRAD의 브랜드로 재탄생한 제품입니다
GC-80/GC-85
제품 주요 정보
구분 | GC85 | GC80 |
---|---|---|
크기 | 340(w) X 340(d) X 438(h) mm | |
무게 | 23kg | |
승인 |
|
|
추종 속도 | 75 도/초 미만 | |
피치/롤 각도 | ± 45deg | |
정확도
|
|
|
속도 허용 범위 | 0~70 노트 | |
헤딩출력 |
|
|
선회율 |
|
|
전원 |
|
제품 도면
AP70 MK2
선박을 위한 완벽한 자동조타 솔루션, AP70 Mk2
AP70 MK2
제품 주요 정보
구분 | AP70 MK2 |
---|---|
네트워크 | 1 x CAN 버스(NMEA 2000) / 1 x USB / 1 x Ethernet |
전원 전압 | 12/24 V DC +30-10% |
전력 소비(최대) | 12V DC에서 0.7A, 24V DC에서 0.4A |
크기 / 무게 | 253 x 144 x 54mm / 1.4kg |
화면 | 5인치 16-bit color TFT, CCFL 백라이트 |
화면 해상도 | 480 x 480 |
EMC 보호 | IEC 60945: 2002-08 |
형식 승인 | 오토파일럿 컴퓨터에 따라 HCS, HSC, Wheelmark, US Coastguard, CCS 및 RMRS 승인 |
승인 준수 | MED-B-7837-DNV, MED-B-7918-DNV, MED-D 내비게이션 장비 |
콤파스 센서 지원 | NMEA2000, NMEA0183 |
선회율 | 사전 설정 값의 ± 10% 또는 3˚/분 이내. 참조 ISO 11674: 4.3.7 |
헤딩 표시 오류 | 〈0.5˚. 참조 ISO 11674: 4.3.5 |
헤딩 안정성 | ±1˚ 이내 참조 ISO 11674: 4.3.13 |
리더/스러스터 드라이브 | 리버스 펌프, 솔레노이드 온/오프, 비례 밸브, 아날로그 |
시리얼 데이터 입출력 포트 | AC70: 1, AC80, AC85, SI80: 4 |
헤딩 센서 | 자이로 컴퍼스, 플럭스 게이터 / 레이트 나침반, 자기 나침반, GPS 나침반(NMEA) |
코스 선택 | 로터리 코스 노브 및 버튼 |
경보 | 가청 및 시각적 외부 옵션(AC70) |
조타 모드 | 대기, 비 추종, 추종, 자동, 노-드리프트, Nav(항해) |
엔진 드라이브 시스템 통합 | 리버스 펌프, 솔레노이드 밸브 켜기 / 끄기, 비례 밸브,아날로그 ,CAN(SG50Pro) |
적용 선박 | 9m 이상의 동력선 |
리더 센서 지원 | RF300, RF45X, RF25N, RF70, RF14XU |
특수 선회 모드 | U턴 및 S턴 |
작동 환경 | -30C ~ +55C |
방수 | IPx6(매립 설치시) |
제품 도면
AP70 MK2 IMO Wheelmark 승인 구성도
AP70 MK2 IMO Wheelmark 비승인 구성도